AOC U32U3CV
- 0 reviews
- Toon alle accessoires
- AOC monitoren
Onze keuze voor een monitor voor zwaar grafisch ontwerp
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
AOC U32U3CV
- 599,-
- 599,-
- 565,-
- 590,-
- 587,-
4K (UHD)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
4K (UHD)
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
F
G
G
G
F
3840 x 2160
3840 x 2160
3440 x 1440
3840 x 2160
3840 x 2160
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Geniet van scherpe beelden en kleuren op het 4K scherm met HDR ondersteuning.
- Met het kantelbare, in hoogte verstelbare en roteerbare scherm stel je een fijne werkhouding in.
- Dankzij het blauw licht filter en de trillingsvrije technologie heb je minder snel last van vermoeide ogen.
- Door de lage verversingssnelheid en hoge reactietijd is deze monitor niet geschikt voor gaming.
Omschrijving
Je ziet alle details haarscherp tijdens het grafisch ontwerpen met de 31,5 inch AOC U32U3CV monitor. Door de 4K resolutie mis je geen enkel detail van je foto's of video's. Daarnaast zie je alle kleuren helder en realistisch door de DisplayHDR 400 kleuren techniek. Je kantelt, draait of roteert de AOC monitor in verschillende posities, waardoor je altijd comfortabel en ergonomisch werkt. Daarnaast zie je de heldere kleuren goed vanuit iedere kijkhoek dankzij het IPS paneel. Ook heeft deze monitor een blauw licht filter en trillingsvrije technologie. Daardoor heb je minder snel last van vermoeide ogen. Werk je in een fel verlichte ruimte? Geen zorgen, want door de hoge helderheid van 400 nits zie je het scherm duidelijk. Tijdens het werken luister je gerust naar muziek, want deze monitor heeft ingebouwde speakers.
Altijd meegeleverd
- Handleiding(5.94 MB)
- Stroomkabel
- DisplayPort kabel
- Usb C naar C/A kabel
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 31,5 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 140 ppi | |
Kleurkwaliteit | Uitstekend | |
Reactietijd | 4 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Geschikte accessoires
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn monitor?
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
18,99eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
31,99eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 961670 | |
Fabrikantcode | U32U3CV | |
Merk | AOC | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 31,5 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 140 ppi | |
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 50000000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 92,5 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO | |
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 51 - 136 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 60,9 cm | |
Breedte | 71,4 cm | |
Diepte | 25,8 cm | |
Gewicht | 8,4 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0b poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 3 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 3 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 7 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 96 W |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 32 W | |
Energieverbruik per 1000h | 32 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,69 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |