Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze IP-cameraspecialist
- Dankzij de ingebouwde schijnwerper komt niemand ongemerkt je huis of tuin binnen.
- De camera herkent mensen, dieren en voertuigen, waardoor je minder onnodige meldingen krijgt.
- Je bewaart de beelden op een SD kaart, waardoor je geen abonnement voor cloudopslag nodig hebt.
- Doordat de camera bedraad is, moet je hem installeren in de buurt van je vaste bedrading.
- Je hebt een goed wifi signaal nodig op de plek waar je de camera installeert.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- Bevestigingsmateriaal
Korte specificaties
Gebruikslocatie | Binnenshuis, Buitenshuis | |
Type aansluiting | Stekker | |
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, NAS, PC, SD kaart | |
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant | |
Terugspreekfunctie |
Geschikte accessoires
Verzeker je IP-camera
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn IP-camera?
Voeg eerst je IP-camera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
4,99eenmalig2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
7,99eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
7,99eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
11,99eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 960871 | |
Fabrikantcode | Tapo C720 | |
Merk | TP-Link | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldeigenschappen
Type beelddefinitie ondersteuning | QHD (1440p) | |
Videoresolutie breedte | 2560 pixels | |
Videoresolutie hoogte | 1440 pixels | |
Kijkhoek horizontaal | 134 ° | |
Kijkhoek verticaal | 77,6 ° | |
Pan | ||
Tilt | ||
Zoom (IPcam) | ||
Digitale zoom | 12 | |
Fisheye | ||
Frames per seconde | 15 fps | |
Diameter lens | 2,1 mm |
Camera opties
Aantal camera's | 1 | |
Type IP-camera | Floodlight | |
Gebruikslocatie | Binnenshuis, Buitenshuis | |
Alarmsysteem nodig voor gebruik | ||
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Bewegingsdetectiesensor | ||
Infraroodverlichting | ||
Bereik infraroodlicht | 30 m | |
Infrarood bewegingssensor | ||
Geschikt voor plaatsing achter glas | ||
Dynamic DNS-client | ||
Terugspreekfunctie | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Terugkijken voor gebeurtenis | ||
Aantal seconden voor gebeurtenis terugkijken | 5 seconden | |
Streamen |
Overige eigenschappen
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Accu (stroombron) | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, NAS, PC, SD kaart | |
SD-kaartslot | ||
Type SD-kaart | Micro SD-Kaart | |
Aantal dagen gratis terugkijken | 30 dagen | |
Wifi ingebouwd | ||
PoE-ondersteuning | ||
UPnP AV-ondersteuning | ||
ONVIF-gecertificeerd | ||
PSIA-gecertificeerd |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 14,6 cm | |
Breedte | 15,1 cm | |
Diepte | 15,1 cm | |
Kleur | Wit | |
Gewicht | 685 g | |
Montage mogelijk | ||
Waterbestendig | ||
Waterdichtheid | Waterdicht | |
Waterdichtheid certificering | IP-certificering | |
IP-certificering | IP65 |
Smart Home opties
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant |
Privacy- en beveiligingseigenschappen
Internetverbinding verplicht | ||
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2029 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Persoonlijke informatie verplicht |
Introductiejaar en updates
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 24 maanden na introductiedatum | |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Februari |