Kwaliteit voor dit geld
- Beeld
- Installatie is makkelijk, opgezocht op internet.
- Helderheid
- Geluid
Quido Landeweer
4 september 2023
Huidig product
27 inch
34 inch
34 inch
40 inch
34 inch
60 Hz
100 Hz
60 Hz
100 Hz
100 Hz
109 ppi
109,68 ppi
109,68 ppi
94 ppi
109,68 ppi
4 ms
5 ms
5 ms
4 ms
5 ms
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 109 ppi | |
Kleurkwaliteit | Uitstekend | |
Reactietijd | 4 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
7,0 () | |
10 () | |
9,0 () | |
10 () |
Quido Landeweer
4 september 2023
Lucienne
3 oktober 2023
Beeldkwaliteit is goed.
Quido Landeweer
4 september 2023
Kantelbaarheid, verstelbaarheid in hoogte en draaibaarheid fantastistisch. Aansluitpunten achterzijde moeilijk bereikbaar, zou adviseren om die aan beide zijkanten te plaatsen of achterzijde horizontaal insteekbaar
Lucienne
3 oktober 2023
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 934566 | |
Fabrikantcode | 63A1GAT1EU | |
Merk | Lenovo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 109 ppi | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000,1 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 35,3 cm | |
Breedte | 61,1 cm | |
Diepte | 4,8 cm | |
Gewicht | 7 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Breedte bezel (schermrand) | 2 mm | |
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TS) | |
Aantal usb-c poorten | 2 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form), Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 7 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 100 W |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, USB-C kabel | |
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 22 W | |
Energieverbruik per 1000h | 26 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 37,96 kWh | |
Energiekosten per jaar | 15,18 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |