Koud eten in een redelijke koelkast
- Prima ding
- Redelijk stil
- Koelt goed
- Goedkoop kwetsbaar plastic
Ano
17 januari 2025
Vriesgedeelte
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | D | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) | |
Hoogte | 85 cm | |
Breedte | 55 cm | |
Diepte | 60,7 cm | |
Dispenser | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
5 sterren
0
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Ano
17 januari 2025
Koelkast maakt spul koud
Ano
17 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Wanneer je de Liebherr Rd 1401-20 aanschaft, ontvang je 6 jaar extra garantie van Liebherr, waardoor je 8 jaar garantie hebt. Tot een half jaar na aankoop kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Liebherr. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Artikelnummer | 950819 | |
Fabrikantcode | Rd 1401-20 | |
Merk | Liebherr | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | Tafelmodel | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating | |
Kleur | Wit |
Hoogte | 85 cm | |
Breedte | 55 cm | |
Diepte | 60,7 cm | |
Gewicht | 35,3 kg |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Netto inhoud | 111 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 96 l | |
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 15 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Boven | |
Aantal vriesvakken | 1 | |
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 2 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur | |
Dooiwaterafvoer |
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 1 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Aantal groentelades | 1 | |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Compatibel met smartphone / apps |
Energieklasse | D | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 91 kWh | |
Energiekosten per jaar | 27,3 euro |