Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Vergroot je schermruimte met deze dual setup en open meer programma's naast elkaar voor betere multitasking tijdens je werkdag.
- Door de QHD resolutie zie je beelden bijna 2 keer scherper dan in full hd en geniet je van extra details.
- Voorkom vermoeide ogen, hoofdpijn en slaapproblemen door het blauw licht filter en de trillingsvrije technologie.
- Een dual setup met 2 schermen naast elkaar neemt meer ruimte in op je bureau, zorg voor voldoende ruimte.
Omschrijving
Vergroot je schermruimte door 2 schermen naast elkaar, met de Philips 275E2FAE/00 dual set-up. Dit product bevat 2 Philips 275E2FAE/00 schermen, die je naast elkaar zet op je bureau. Hierdoor heb je 2 27 inch QHD schermen naast elkaar, wat je schermruimte verdubbelt. Zo open je meer schermen naast elkaar, vergroot je het overzicht en werk je praktisch gezien met hetzelfde formaat als een super ultrawide monitor. Deze monitoren stel je gemakkelijk ergonomisch in, waarmee je nek- en rugklachten voorkomt. Kantel of verstel de monitor in hoogte en werk zo comfortabel aan je dagelijkse werkzaamheden. Door het IPS paneel werk je met scherpe beelden vanuit iedere kijkhoek, ook wanneer je niet direct voor de monitoren zit. Daarnaast geniet je van een hoge kwaliteit tijdens het kijken van een film na je werktijd. Naast het scherpe en grote beeld geniet je met deze monitoren ook van een laag energieverbruik. Zet de Economische modus aan voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik. Werk je veel met de monitor? Dan voorkomen het blauw licht filter en trillingsvrije technologie dat je vermoeide ogen krijgt tijdens een lange werkdag.
Geschikte accessoires
Specificaties
Product
Artikelnummer | 872180 | |
Fabrikantcode | 275E2FAE/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 75 Hz | |
Pixel-dichtheid | 109 ppi | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 123 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 47,5 cm | |
Breedte | 61,4 cm | |
Diepte | 23,4 cm | |
Gewicht | 5,23 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Breedte bezel (schermrand) | 8 mm | |
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 18,55 W | |
Energieverbruik per 1000h | 26 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 37,96 kWh | |
Energiekosten per jaar | 15,18 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |