Mooie prijs kwaliteit verhoudingen
- 1080P
- 100hz
- Smalle bezels
- Niet in hoogte verstelbaar
Van der Geld
4 februari 2024
Huidig product
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
Full HD (1080p)
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
E
B
C
E
B
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Pixel-dichtheid | 81,5 ppi | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Reactietijd | 5 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
9
4 sterren
4
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,8 () | |
9,0 () | |
9,3 () | |
9,8 () | |
9,3 () |
Van der Geld
4 februari 2024
Bas
9 februari 2024
Nathan
9 maart 2024
Kièro Dean
22 juli 2024
Johan
18 november 2024
Fred
22 december 2024
Fred
26 december 2024
Aurelie
23 april 2025
Visueel mooi scherm en beeld is goed. Het scherm is heel licht en voelt daardoor wat goedkoop aan. Textuur van het materiaal vind ik uitstekend (mat met korrels). Prijs kwaliteit verhouding kan niet beter.
Van der Geld
4 februari 2024
Zonder problemen monitor voet geinstaleerd en aangesloten en werkte meteen. Het duurde alleen even voor ik zag dar er een sticker over bovenkant van scherm zat.
Bas
9 februari 2024
Ik heb het scherm in gebruik als monitor voor Zwift. Het doet precies wat het moet doen, meer niet. De magere full-HD resolutie is voldoende voor mijn gebruik. Voor werk zou ik toch een hogere resolutie aanraden.
Nathan
9 maart 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 941578 | |
Fabrikantcode | 27MR400-B.AEUQ | |
Merk | LG | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 5 ms | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Pixel-dichtheid | 81,5 ppi | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 45,6 cm | |
Breedte | 61,1 cm | |
Diepte | 20 cm | |
Gewicht | 3,84 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 24 W | |
Energieverbruik per 1000h | 20 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 29,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 11,68 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |